Ridgid Power Tools
6 tools with full specifications and dust port data.
| Tool | Model | Category | Dust Port | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Ridgid 10 in. Dual Bevel Sliding Miter Saw | R4210 | Miter Saw | Yes | Not listed |
| Ridgid 18V Brushless 5 in. Random Orbit Sander | R8606B | Random Orbit Sander | Yes | Not listed |
| Ridgid 18V Brushless 6-1/2 in. Track Saw | R48630 | Track Saw | Yes | Not listed |
| Ridgid 18V Brushless 7-1/4 in. Circular Saw | R8652 | Circular Saw | Yes | Not listed |
| Ridgid 18V Brushless Jig Saw | R8832 | Jig Saw | Yes | Not listed |
| Ridgid R4518 10 in. Portable Table Saw | R4518 | Table Saw | Yes | Not listed |
Slide the table sideways to see every column.
